002190基金净值查询天天基金

阿东 百科 4954 次浏览 评论已关闭

002190基金净值查询天天基金财经讯2024年6月21日,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.0760元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率为-3.69%,在同行中排名997|1727;近6个月回报率为-4.23%,在同行中排名1193|1711。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。这只小毛猫。

002190基金净值查询天天基金

据金融行业2024年6月20日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.0826元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率为-4.23%,在同行中排名617|1069;近6个月回报率为-2.24%,在同行中排名702|1058。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。这篇文章你还有吗?

据金融行业2024年6月19日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1148元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率为-2.87%,在同行中排名220|400;近6个月回报率为-1.99%,在同行中排名261|398。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。稍后会介绍本文的出处。

据金融行业2024年6月18日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1468元,上涨0.17%。该基金近1个月收益率为-1.40%,同行中排名376|858;近6个月回报率为-0.24%,在同行中排名495|847。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。本文来自小发猫。

据金融行业2024年6月17日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1431元,涨幅1.09%。该基金近1个月收益率为-1.57%,在同行中排名700|1791;近6个月回报率为-2.18%,在同行中排名1072|1771。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。本说完了。

据金融行业2024年6月14日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1199元,涨幅0.01%。该基金近1个月收益率为-2.66%,在同行中排名1261|2292;近6个月回报率为-3.38%,在同行中排名1412|2268。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。

≡(▔﹏▔)≡

据金融行业2024年6月13日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1197元,上涨0.36%。该基金近1个月收益率为-2.91%,同行中排名834|1519;近6个月回报率为-4.09%,在同行中排名952|1509。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。这篇文章是一只小毛猫。

据金融行业2024年6月12日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1122元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率为-4.71%,同行中排名1284|1625;近6个月回报率为-6.21%,在同行中排名1106|1603。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。

据金融行业2024年6月11日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1187元,上涨0.50%。该基金近1个月收益率为-4.42%,在同行中排名522|721;近6个月回报率为-6.26%,在同行中排名508|706。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。这篇文章的出处是什么。

据金融行业2024年6月7日消息,农银新能源主题A(002190)最新净值为2.1081元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率为-5.40%,同行中排名1542|2298;近6个月回报率为-6.55%,在同行中排名1544|2273。农银新能源主题A基金于2016年3月29日设立。截至2024年3月31日,农银新能源主题A基金规模为97.27亿元。这只小毛猫。

∪ω∪